Наименование |
Произ-водитель | Культура | Цена за
1 кг (л) Руб, |
Норма расхода,
л, кг\га |
Стоимость, руб \ га (тн) |
Действующее вещество |
АГРИТОКС, ВР (500 г\л) | Байер | зерновые, горох, рис, картофель | 700 | 0,8 | 560 | Натриевая,калиевая
диметиламинная соли |
АНАКОНДА, КЭ (960 г\л) | Китай | подсолнечник | 1250 | 1,3-1,6 | 217 | с-металохлор |
АМИНКА , ВР (600 г\л 2,4Д к-ты) | Китай | зерновые | 480 | 1,0-1,6 | 624 | 2,4Д к-ты |
АНТАЛ, ВР (344+120 г\л) | Китай | зерновые | 700 | 0,6-0,15 | 70 | 2,4Д+Дикамба |
АНАКОНДА, КЭ (960 г\л) | Китай | подсолнечник | 1440 | 1,3-1,6 | 1110 | С-метолахлор |
АРГУМЕНТ, ВР (360 г\л) | Китай | Сплошное действие | 340 | 2-6 | 1360 | Глифосат к-ты |
АРГУМЕНТ СТАР, ВР (540 г\л) | Китай | Сплошное действие | 520 | 2 | 1040 | Глифосат к-ты |
БАНВЕЛ, ВР (480 г\л) | Сингента | зерновые, кукуруза | 1971,78 | 0,2 | 394,36 | Дикамба |
БАЗАГРАН, ВР (480 г\л) | БАСФ | Зерновые, овощные | 1364,08 | 2 | 2728,16 | Бентазон |
ГРАНБАЗ, ВР (480 г\л) | Китай | зерновые | 950 | 2 | 1900 | Бентазон |
ГАЛАНТ 104, КЭ (104 г\л) | Венгрия | Подсолнечник, рапс, соя, лен | 1160 | 0,5-1 | 1160 | Галаксифоп-П-метил |
ГЕЗАГАРД, КС (500 г\л), | Сингента | подсолнечник, картофель, кукуруза, | 1051,38 | 1,5 – 3,5 | 2102,76 | Прометрин |
ГЕРБ 480, ВР (480 г/л) | Венгрия | Зерновые, кукуруза | 1500 | 0,2 | 300 | Дикамба |
ГРАНСТАР ПРО, ВДГ (750 г\кг) | Дюпон | зерновые | 22447,14 | 0,015-0,02 | 404 | Трибенурон-метил |
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, ВРК (15+33 г\л) | БАСФ | подсолнечник | 3062,1 | 1,-1,2 | 3062,1 | Имазамокс+имазапир |
ЕВРО-ЛЕНД, ВРК (15+33 г\л) | Венгрия | подсолнечник | 2200 | 1,0-1,2 | 2420 | Имазамокс+имазапир |
ЗЕЛЛЕК-СУПЕР, КЭ (104 г\л) | Сингента | Свекла, лен, рапс | 2398,94 | 1 | 2398,94 | Галаксифоп-П-метил |
ЗЛАКТЕРР, КЭ (240 г\л) | Венгрия | Лен, подсолнечник,лук | 1100 | 0,2-1 | 1100 | клетодим |
ИМКВАНТ СУПЕР, ВРК (33+15 г\л) | Китай | подсолнечник | 1650 | 1,0-1,2 | 1650 | Имазамокс+имазапир |
КРАТЕРР, КС (500 г\л) | Китай | Подсолнечник,кукуруза | 550 | 1,5-3,5 | 1100 | Прометрин |
ЛАМБАДА, СЭ (300г\л +6,25) | Венгрия | зерновые | 600 | 0,4-0,6 | 300 | 2,4Дк-ты+флорасулам |
ЛЮГЕР, СЭ (300+6,25 г\л) | Венгрия | зерновые | 600 | 0,4-0,6 | 300 | 2,4Дк-ты+флорасулам |
РИМУС, ВДГ (250 г\кг) | Венгрия | Кукуруза, картофель | 9000 | 0,03-0,05 | 360 | Римсульфурон |
СЕРП, ВРК (100 г\л) | Венгрия | Соя, горох | 810 | 0,5-0,8 | 490 | Имазетапир |
СЕКАТОР ТУРБО, МД (250+25+100 г\л) | Байер | зерновые, кукуруза | 5500 | 0,05-0,1 | 550 | Йодосулфуронметил
натрия+амидосульфу- рон+мефенпирдиэтил |
СИЛАРД, ВДГ (750 г\кг) | Венгрия | Рапс, лен | 4600 | 0,06-0,25 | 713 | клопралид |
ЭСТЕРОН, КЭ (564 г\л 2,4 Д к-ты) | Сингента | зерновые | 745,76 | 0,8 | 596,61 | 2,4д(2этилгексиловый
эфир) |
ХИМСТАР, ВДГ (750 г\кг) | Венгрия | зерновые | 5000 | 0,015-0,025 | 100 | трибенурон-метил |